| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1248.0KJ / 296.0 Kcal |
| Vet | 0.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.07 g |
| Koolhydraten | 64.24 g |
| daarvan suiker | 0.2 g |
| Eiwit | 2.3 g |
| Zout | 7.46 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
