| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.577.00KJ / 372.00 Kcal |
| Vet | 0.10 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.00 g |
| Koolhydraten | 0.20 g |
| daarvan suiker | 0.20 g |
| Eiwit | 91.00 g |
| Zout | 2.90 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
