| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.160.00KJ / 517.00 Kcal |
| Vet | 25.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 15.00 g |
| Koolhydraten | 71.00 g |
| daarvan suiker | 65.00 g |
| Eiwit | 2.50 g |
| Zout | 0.09 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L.U., Colonia Galobart, S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
