| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.992.00KJ / 282.00 Kcal |
| Vet | 0.10 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.06 g |
| Koolhydraten | 49.00 g |
| daarvan suiker | 0.00 g |
| Eiwit | 0.30 g |
| Zout | 0.90 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Pol. Ind. Sot d´Aluies s/n, 08180 Moia Barcelona, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
