| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 794.0KJ / 198.0 Kcal |
| Vet | 0.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g |
| Koolhydraten | 98.0 g |
| daarvan suiker | 0.1 g |
| Eiwit | 0.4 g |
| Zout | 0.07 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
