| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1900.0KJ / 451.0 Kcal |
| Vet | 15.12 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11.85 g |
| Koolhydraten | 76.39 g |
| daarvan suiker | 37.69 g |
| Eiwit | 2.46 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Melk | Inbegrepen |
