| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2152.0KJ / 514.0 Kcal |
| Vet | 15.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11.7 g |
| Koolhydraten | 75.5 g |
| daarvan suiker | 24.8 g |
| Eiwit | 4.1 g |
| Zout | 0.1 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
