| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2090.0KJ / 498.0 Kcal |
| Vet | 23.13 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 14.85 g |
| Koolhydraten | 70.32 g |
| daarvan suiker | 46.4 g |
| Eiwit | 2.26 g |
| Zout | 0.28 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
