| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2019.0KJ / 481.0 Kcal |
| Vet | 19.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11.9 g |
| Koolhydraten | 73.0 g |
| daarvan suiker | 72.0 g |
| Eiwit | 4.0 g |
| Zout | 0.07 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
