| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1985.0KJ / 473.0 Kcal |
| Vet | 18.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12.0 g |
| Koolhydraten | 72.0 g |
| daarvan suiker | 58.3 g |
| Eiwit | 3.0 g |
| Zout | 0.1 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Melk | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
