| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2030.0KJ / 484.0 Kcal |
| Vet | 22.7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.7 g |
| Koolhydraten | 0.0 g |
| daarvan suiker | 0.0 g |
| Eiwit | 70.0 g |
| Zout | 3.75 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
