| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1416.0KJ / 334.0 Kcal |
| Vet | 1.7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g |
| Koolhydraten | 72.0 g |
| daarvan suiker | 1.6 g |
| Eiwit | 6.3 g |
| Zout | 2.9 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Pinda's | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
