| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.434.00KJ / 338.00 Kcal |
| Vet | 1.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.10 g |
| Koolhydraten | 68.30 g |
| daarvan suiker | 2.50 g |
| Eiwit | 12.70 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Industria Molitoria Perteghella, Via Molino Nuovo, 43, 46044 Solarolo di Goito (MN), Italien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
