| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.516.00KJ / 604.00 Kcal |
| Vet | 46.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 18.00 g |
| Koolhydraten | 33.00 g |
| daarvan suiker | 30.00 g |
| Eiwit | 13.00 g |
| Zout | 0.50 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Sporen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
