| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 376.0KJ / 89.0 Kcal |
| Vet | 0.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g |
| Koolhydraten | 18.0 g |
| daarvan suiker | 18.0 g |
| Eiwit | 0.5 g |
| Zout | 0.03 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
