| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 386.0KJ / 91.0 Kcal |
| Vet | 0.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g |
| Koolhydraten | 21.7 g |
| daarvan suiker | 19.6 g |
| Eiwit | 0.4 g |
| Zout | 3.28 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Feinkost Dittmann Reichold Feinkost GmbH, August-Horch-Str. 4-8, 65582 Diez, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Gerste |
| Knolselderij | Inbegrepen |
