| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 405.00KJ / 95.00 Kcal |
| Vet | 0.30 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.20 g |
| Koolhydraten | 22.60 g |
| daarvan suiker | 20.00 g |
| Eiwit | 0.40 g |
| Zout | 3.55 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Reichold Feinkost GmbH Feinkost Dittmann, August-Horch-Straße 4-8, 65582 Diez, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Gerste |
| Knolselderij | Inbegrepen |
