| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2055.0KJ / 497.0 Kcal |
| Vet | 39.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.5 g |
| Koolhydraten | 8.6 g |
| daarvan suiker | 3.0 g |
| Eiwit | 18.0 g |
| Zout | 0.07 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
