| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 811.0KJ / 193.0 Kcal |
| Vet | 0.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.05 g |
| Koolhydraten | 47.0 g |
| daarvan suiker | 46.0 g |
| Eiwit | 0.5 g |
| Zout | 0.25 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: NovaTaste Germany GmbH Eichendorfstraße 25, 83395 Freilassing, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
