| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2339.0KJ / 565.0 Kcal |
| Vet | 50.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.8 g |
| Koolhydraten | 10.2 g |
| daarvan suiker | 0.2 g |
| Eiwit | 17.7 g |
| Zout | 0.13 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: NovaTaste Germany GmbH Eichendorfstraße 25, 83395 Freilassing, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
