| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.368.00KJ / 327.00 Kcal |
| Vet | 1.80 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.30 g |
| Koolhydraten | 59.60 g |
| daarvan suiker | 0.70 g |
| Eiwit | 11.40 g |
| Zout | 0.02 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Lupinen | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
