| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.212.00KJ / 531.00 Kcal |
| Vet | 33.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.90 g |
| Koolhydraten | 52.00 g |
| daarvan suiker | 2.10 g |
| Eiwit | 8.90 g |
| Zout | 1.20 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Importeur: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Melk | Inbegrepen |
