| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.189.00KJ / 525.00 Kcal |
| Vet | 32.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.60 g |
| Koolhydraten | 62.70 g |
| daarvan suiker | 1.10 g |
| Eiwit | 7.40 g |
| Zout | 1.50 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Importeur: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
