| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.212.00KJ / 530.00 Kcal |
| Vet | 32.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.70 g |
| Koolhydraten | 55.00 g |
| daarvan suiker | 0.30 g |
| Eiwit | 7.90 g |
| Zout | 1.20 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Importeur: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
