| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.778.00KJ / 422.00 Kcal |
| Vet | 12.80 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.00 g |
| Koolhydraten | 68.40 g |
| daarvan suiker | 57.40 g |
| Eiwit | 6.80 g |
| Zout | 0.05 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Produziert und verpackt durch: DOLCITAL s.r.l., Via Passo del Carro, 34, 35018 S. Martino di Lupari (PD) - ITALIEN.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
| Eieren | Inbegrepen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
