| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.272.00KJ / 546.00 Kcal |
| Vet | 35.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.80 g |
| Koolhydraten | 47.50 g |
| daarvan suiker | 45.50 g |
| Eiwit | 7.00 g |
| Zout | 0.02 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: DOLCITAL s.r.l., Via Passo del Carro, 34, S. Martino di Lupari, Italien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
