| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 976.0KJ / 230.0 Kcal |
| Vet | 0.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g |
| Koolhydraten | 45.0 g |
| daarvan suiker | 45.0 g |
| Eiwit | 12.0 g |
| Zout | 0.81 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Tomami GmbH, Am Lichtetal 1, 61462 Königstein, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Pinda's | Inbegrepen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
