| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.654.00KJ / 644.00 Kcal |
| Vet | 68.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.50 g |
| Koolhydraten | 4.60 g |
| daarvan suiker | 4.20 g |
| Eiwit | 2.20 g |
| Zout | 1.90 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Hergestellt für: TOFREE GmbH, Ziegeleiweg 2, 25980 Tinnum, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Inbegrepen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
