| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.751.00KJ / 669.00 Kcal |
| Vet | 72.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.80 g |
| Koolhydraten | 4.00 g |
| daarvan suiker | 3.60 g |
| Eiwit | 1.20 g |
| Zout | 1.30 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Hergestellt für: TOFREE GmbH, Ziegeleiweg 2, 25980 Tinnum, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Inbegrepen |
| Melk | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
