| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.757.00KJ / 670.00 Kcal |
| Vet | 72.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.10 g |
| Koolhydraten | 4.90 g |
| daarvan suiker | 4.80 g |
| Eiwit | 1.10 g |
| Zout | 2.00 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Hergestellt für: TOFREE GmbH, Ziegeleiweg 2, 25980 Tinnum, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Inbegrepen |
| Melk | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
