| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.922.00KJ / 470.00 Kcal |
| Vet | 49.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.80 g |
| Koolhydraten | 4.00 g |
| daarvan suiker | 3.60 g |
| Eiwit | 1.90 g |
| Zout | 1.90 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Hergestellt für: TOFREE GmbH, Ziegeleiweg 2, 25980 Tinnum, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Inbegrepen |
| Pinda's | Inbegrepen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Knolselderij | Inbegrepen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
| Vis | Inbegrepen |
