| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.248.00KJ / 299.00 Kcal |
| Vet | 1.90 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.60 g |
| Koolhydraten | 66.00 g |
| daarvan suiker | 65.00 g |
| Eiwit | 3.60 g |
| Zout | 11.80 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandels GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
