| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2943.0KJ / 711.0 Kcal |
| Vet | 62.16 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.46 g |
| Koolhydraten | 13.51 g |
| daarvan suiker | 0.0 g |
| Eiwit | 24.32 g |
| Zout | 0.0 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Importiert durch: Crystal Food GmbH, Sigmund Str. 52, 90431 Nürnberg, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
