| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 602.00KJ / 142.00 Kcal |
| Vet | 0.10 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.00 g |
| Koolhydraten | 94.00 g |
| daarvan suiker | 33.00 g |
| Eiwit | 0.50 g |
| Zout | 0.02 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: MEA ROSA - Cathrin Kluge, Bahnhofstraße 30, OT Groß Gastrose, 03172 Schenkendöbern, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
