| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 3.682.00KJ / 896.00 Kcal |
| Vet | 99.50 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 47.30 g |
| Koolhydraten | 0.00 g |
| daarvan suiker | 0.00 g |
| Eiwit | 0.00 g |
| Zout | 0.03 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandels GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
