| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 589.0KJ / 139.0 Kcal |
| Vet | 3.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g |
| Koolhydraten | 25.0 g |
| daarvan suiker | 24.0 g |
| Eiwit | 1.3 g |
| Zout | 2.7 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Hergestellt in Deutschland. BOS FOOD Lebensmittelgroßhandels GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Sporen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Knolselderij | Inbegrepen |
| Mosterd | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
