| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 968.0KJ / 228.0 Kcal |
| Vet | 0.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g |
| Koolhydraten | 56.9 g |
| daarvan suiker | 35.8 g |
| Eiwit | 0.0 g |
| Zout | 5.51 g |
Ingrediënten/Productinfo: Ingrediënten: glucosestroop, invertsuikerstroop, water, dinatriumdifosaat E450, trinatriumfosfaat E339. Dosering: ca. 10 g: 1000 ml.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Dreidoppel GmbH, Ernst-Abbe-Str. 4 - 6, 40764 Langenfeld, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
