| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2996.0KJ / 716.0 Kcal |
| Vet | 76.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11.9 g |
| Koolhydraten | 12.8 g |
| daarvan suiker | 4.1 g |
| Eiwit | 7.8 g |
| Zout | 0.7 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt durch: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
