| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 3080.0KJ / 735.0 Kcal |
| Vet | 74.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 10.0 g |
| Koolhydraten | 7.9 g |
| daarvan suiker | 4.6 g |
| Eiwit | 9.2 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
