| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 664.00KJ / 157.00 Kcal |
| Vet | 1.40 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.20 g |
| Koolhydraten | 32.80 g |
| daarvan suiker | 28.80 g |
| Eiwit | 2.30 g |
| Zout | 3.40 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sossenkönig GmbH, Felsbergstraße 3a, 64367 Mühltal, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
