| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.550.00KJ / 365.00 Kcal |
| Vet | 0.90 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.00 g |
| Koolhydraten | 58.00 g |
| daarvan suiker | 58.00 g |
| Eiwit | 34.00 g |
| Zout | 0.40 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
