| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1878.0KJ / 443.0 Kcal |
| Vet | 0.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g |
| Koolhydraten | 79.7 g |
| daarvan suiker | 77.7 g |
| Eiwit | 6.8 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
