| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1868KJ / 444 Kcal |
| Vet | 15.77 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11 g |
| Koolhydraten | 61.86 g |
| daarvan suiker | 9.5 g |
| Eiwit | 13.7 g |
| Zout | 5 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients S.L. Pol.Ind., Sot d´Aluies, s/n.,08180 Moiá, Catalunya, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
