| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.753.00KJ / 666.00 Kcal |
| Vet | 59.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.40 g |
| Koolhydraten | 8.70 g |
| daarvan suiker | 4.40 g |
| Eiwit | 22.60 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Hergestellt von: Sosa Ingredients, S.L.U., Colònia Galobart, 08270 Navarcles (Barcelona), Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
