| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2874.0KJ / 686.0 Kcal |
| Vet | 68.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.6 g |
| Koolhydraten | 3.74 g |
| daarvan suiker | 1.0 g |
| Eiwit | 12.26 g |
| Zout | 0.0 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
