| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2835.0KJ / 685.0 Kcal |
| Vet | 62.72 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.2 g |
| Koolhydraten | 13.11 g |
| daarvan suiker | 2.0 g |
| Eiwit | 17.12 g |
| Zout | 0.04 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Pol. Ind. Sot d´Aluies s/n, 08180 Moia Barcelona, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
