| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2037.0KJ / 486.0 Kcal |
| Vet | 64.87 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.99 g |
| Koolhydraten | 4.09 g |
| daarvan suiker | 1.0 g |
| Eiwit | 14.27 g |
| Zout | 0.03 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
