| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2364.0KJ / 637.0 Kcal |
| Vet | 55.57 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.9 g |
| Koolhydraten | 2.39 g |
| daarvan suiker | 0.5 g |
| Eiwit | 31.61 g |
| Zout | 0.09 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
