| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2565.0KJ / 619.0 Kcal |
| Vet | 48.38 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.79 g |
| Koolhydraten | 35.11 g |
| daarvan suiker | 30.0 g |
| Eiwit | 7.43 g |
| Zout | 0.02 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
