| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 3145.0KJ / 752.0 Kcal |
| Vet | 72.14 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11.99 g |
| Koolhydraten | 13.6 g |
| daarvan suiker | 4.51 g |
| Eiwit | 7.74 g |
| Zout | 0.03 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Pol. Ind. Sot d´Aluies s/n, 08180 Moia Barcelona, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
